Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко и директор НИИ питания РАМН Виктор Тутельян разработали рекомендации для россиян по организации питания в период кризиса. Соответствующие нормативы и стоимость продуктов опубликованы на официальном сайте Роспотребнадзора.
| кг/год | кг/месяц | руб/месяц |
Продукты |
|
| |
Хлебные продукты |
|
|
|
бобовые | 7 | 0,58 | 17,79 |
мука пшеничная | 12 | 1,00 | 21,50 |
Рис | 4 | 0,33 | 14,77 |
другие крупы (кроме риса) | 5 | 0,42 | 10,17 |
хлеб пшеничный | 80 | 6,67 | 262,00 |
хлеб ржаной | 75 | 6,25 | 160,00 |
макаронные изделия | 7 | 0,58 | 26,60 |
Картофель | 110 | 9,17 | 153,08 |
Овощи и бахчевые |
|
|
|
капуста | 40 | 3,33 | 39,67 |
Огурцы и помидоры | 5 | 0,42 | 34,67 |
столовые корнеплоды | 40 | 3,33 | 63,33 |
Прочие овощи | 20 | 1,67 | 27,50 |
Фрукты свежие | 65 | 5,42 | 270,83 |
Сахар и кондитерские изделия |
|
|
|
Сахар | 22 | 1,83 | 42,35 |
конфеты | 1 | 0,08 | 15,17 |
печенье | 1 | 0,08 | 5,99 |
Мясопродукты |
|
|
|
говядина | 25 | 2,08 | 364,38 |
баранина | 0,5 | 0,04 | 8,30 |
свинина | 8 | 0,67 | 126,27 |
Птица | 27 | 2,25 | 224,78 |
Рыбопродукты |
|
|
|
рыба свежая | 16 | 1,33 | 119,60 |
Сельдь | 1 | 0,08 | 6,82 |
Молоко и молокопродукты |
|
|
|
Молоко, кефир | 120 | 10,00 | 281,00 |
сметана | 4 | 0,33 | 32,67 |
масло животное | 4 | 0,33 | 58,50 |
Творог | 15 | 1,25 | 170,13 |
сыр | 3 | 0,25 | 53,23 |
Яйца (штук) | 270 | 22,50 | 90,00 |
Масло растительное, маргарин |
|
|
|
маргарин и другие жиры | 3 | 0,25 | 17,15 |
масло растительное | 10 | 0,83 | 61,92 |
Стоимость набора, руб/месяц |
|
| 2780,13 |